【赛事名称】鹈鹕VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-02-26 08:00
北京时间2024-02-26 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——鹈鹕迎战公牛。【鹈鹕vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鹈鹕vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鹈鹕近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕 | 21 | 39 | 22 | 24 | 106 | 负 |
芝加哥公牛 | 28 | 29 | 24 | 33 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 公牛 | 114 : 106 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 鹈鹕 | 118 : 124 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
两队近 3 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 鹈鹕 | 88 : 115 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |