【赛事名称】四川丰谷酒业VS浙江稠州金租
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-03-30 19:35
北京时间2024-03-30 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战浙江稠州金租。【四川丰谷酒业vs浙江稠州金租直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs浙江稠州金租直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、浙江稠州金租近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业 | 12 | 22 | 21 | 30 | 85 | 负 |
浙江稠州金租 | 38 | 19 | 28 | 34 | 119 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-03-30 | 浙江稠州金租 | 119 : 85 | 四川丰谷酒业 | 负 | 34 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-12-22 | 四川丰谷酒业 | 98 : 104 | 浙江稠州金租 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-01-02 | 浙江稠州金租 | 118 : 86 | 四川丰谷酒业 | 负 | 32 | 输 | 204 | 小 |
两队近 6 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江方兴渡 | 88 : 55 | 四川丰谷酒业 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 四川丰谷酒业 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 18 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |