【赛事名称】尚武VS首尔三星雷电
【联赛名称】韩KBL杯
【开赛时间】2024-10-05 13:00
北京时间2024-10-05 13:00,韩KBL杯的一场精彩对决即将上演——尚武迎战首尔三星雷电。【尚武vs首尔三星雷电直播】将准时免费在线放出,对于热爱韩KBL杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尚武vs首尔三星雷电直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尚武近期赛程、首尔三星雷电近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他韩KBL杯比赛直播、韩KBL杯回放、韩KBL杯集锦、韩KBL杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
尚武BC | 19 | 11 | 28 | 22 | 80 | 负 |
首尔三星雷电 | 27 | 19 | 17 | 24 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2024-10-05 | 首尔三星雷电 | 87 : 80 | 尚武 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 1 场交锋,尚武BC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2024-10-07 | 尚武 | 64 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-05 | 首尔三星雷电 | 87 : 80 | 尚武 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
韩KBL杯 | 2023-10-10 | 尚武 | 84 : 96 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
韩KBL杯 | 2023-10-08 | 水原KT音速弹 | 102 : 84 | 尚武 | 负 | 18 | 输 | 186 | 小 |
两队近 4 场交锋,尚武BC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-09 | 首尔三星雷电 | 59 : 102 | 安养赤红火箭 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-07 | 昌原LG猎隼 | 79 : 80 | 首尔三星雷电 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-31 | 蔚山现代太阳神 | 83 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 首尔SK骑士 | 76 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 首尔三星雷电 | 63 : 72 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-09 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔三星雷电胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 76 | 98 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 67 | 74.5 | 3 | 0% |